| GamejournalNo.27 アフリカンギャンビット |
|||||
|
|||||

| ゲームデータ | |
| テーマ | 北アフリカの戦いの全貌を補給面を中心に再現 |
| ゲーム期間 | 1940年7月〜1943年6月(シナリオによる) |
| ゲームの範囲 | :北アフリカほぼ全域 |
| カウンター数 | 198枚 |
| マップサイズ | B3マップ2枚(連結して使用) |
| ターンスケール | 1ターン1か月 |
| プレイタイム | 2〜8時間(シナリオによる) |
| プレーヤー数 | 2人 |
| 難易度(5段階、5が最高): | 3 |
| ゲームジャーナルご購入はこちら | |
| GJトップページ |